Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 400.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόσκληση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟΑ, στις 31 Ιανουαρίου 2022, για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας σε Ομάδες Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, με σκοπό την υλοποίηση Παραγωγών, Φεστιβάλ, Περιοδειών, Εκδηλώσεων Κλασικού και Σύγχρονου Χορού για την περίοδο 2022-2023. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ υποβλήθηκαν συνολικά 72 προτάσεις (61 για παραγωγές, 2 εκδηλώσεις χορού, 2 για Φεστιβάλ και 7 για περιοδείες).
Η πρόσκληση έχει ως στόχο την υποστήριξη παραγωγής έργου κλασικού και σύγχρονου χορού, συναφών φεστιβάλ καθώς και δράσεων, όπως ημερίδες, συμπόσια, αναλόγια, εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τον χορό, συμμετοχή σε περιοδείες, διεθνείς δράσεις, διοργανώσεις κ.ά., που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και προώθηση της τέχνης του χορού.
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Χορού αποτελούμενη από τους :
- Μηλιοπούλου Μαρία, πρώην Α΄ χορεύτρια της Ε.Λ.Σ.,
- Τσιντζιλώνη Στεριανή, θεωρητικό χορού,
- Κοσμίδη Κυριάκο, χορογράφο, χοροδιδάσκαλο,
- Ζούκα Αναστασία, χορογράφο,
- Καρανικολού Λήδα, Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας,
μελέτησε διεξοδικά τα αιτήματα και γνωμοδότησε ομόφωνα για την οικονομική ενίσχυση ή/και παροχή αιγίδας κατά περίπτωση σε 28 ομάδες χορού.
Επισυνάπτονται οι πίνακες με τα ποσά επιχορήγησης ή/και παροχή αιγίδας.
ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΓΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΟΡΟΥ 2022, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΟΡΟΥ (2022-2023), ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΛΑΣΙΚΟΥ & ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ 2022 |
Α. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΟΡΟΥ 2022 | | | | |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | ΑΙΓΙΔΑ |
1 | Random Magnetic Moment- Performing arts group- Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Καθώς περνάνε τ΄αυτοκίνητα ακούγεται η θάλασσα, Ma - To - Na- | 7.000€ | Ναι |
2 | Αστική Εταιρία Χοροθεάτρου- Ελεονώρα Ηλία- Ευάγγελος Ηλίας | Beyond the Urban: Performing Ecosystems | 8.000€ . | Ναι |
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΟΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 15.000€ | | | | |
Β. ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΧΟΡΟΥ 2022-2023 | | | | |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | ΑΙΓΙΔΑ |
1 | ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΣΑΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | Εκκρεμείς υποθέσεις | 20.000€ | |
2 | ΕΞΙΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ | "THE LOVE OF THE AMBITIOUS" | 12.000€ | Ναι |
3 | KUNST STOFF productions | "The Point of Pointe"/από το πραγματικό στο φανταστικό | 10.000€ | |
4 | Cloudsdon΄thaveshape Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | A dance for pain | 20.000€ | |
5 | ΣΙΝΚ ΑΠ ΠΡΟΝΤΑΞΙΟΝΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | A SIGNAL THAT TRAVELS DOWN THROUGH YOUR HEART | 7.000€ | Ναι |
6 | RICE ΑΜΚΕ | BARE | 10.000€ | |
7 | default company, δράσεις χορού, κινήσης και θεάτρου- Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα | Boulevard Humaine | 20.000€ | |
8 | ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΠΡΟΣΧΗΜΑ – ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ | Dancing (fancy) | 20.000€ | |
9 | ΣΕΡΕΝΤΙΠΙΤΙ ΑΜΚΕ | I'm too sad to ____. (προσωρινός τίτλος) | 10.000€ | Ναι |
10 | ALMA LIBRE COOPERATIVA ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | MARATHON | 15.000€ | |
11 | ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΥ "Vis Motrix" | MEMENTO MORI | 13.000€ | Ναι |
12 | Χοροθεατρική Ομάδα X-it | O dark, dark, dark | 15.000€ | |
13 | SMALL AXE Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | Pilgrims | 15.000€ | |
14 | howtomakeyourlifeharder Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία | Repair Αθήνα - Νομός Αττικής | 10.000€ . | Ναι |
15 | Σναπ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Symposium | 10.000€ | |
16 | ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ & ΡΑΥΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Βύρωνα | The Living Project | 30.000€ | Ναι |
17 | ARISANDMARTHA Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | they returned regularly, each time for more | 15.000€ | |
18 | ROOTLESSROOT | Ακινησία- Ένας περίπατος Ύμνος στην Κίνηση | 20.000€ | Ναι |
19 | ANIMA SOMA, Αστική Εταιρεία | Η Ιστορία/Υστερία του contact [contact Historia/Hysteria (προσωρινός τίτλος)] | 10.000€ | Ναι |
20 | OSMOSIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Κάμαρες(προσωρινός τίτλος) | 20.000€ | |
21 | Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία καλλιτεχνικών εκδηλώσεων με δ.τ. GRIFFON | Που πάνε οι χορευτές? (προσωρινός τίτλος) | 15.000€ | |
22 | "ΖΗΤΑ, ομάδα σύγχρονου χορού" Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | χωρίς τίτλο (προσωρινά) | 15.000€ | |
ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΧΟΡΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 332.000€ | | | | |
Γ. ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ 2022 | | | | |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | ΑΙΓΙΔΑ |
1 | CREATIVE LABORATORY ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | DLR#8 "Χορός - Χωρίς Γεωγραφικούς Περιορισμούς" | 10.000€ | |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 10.000€ | | | | |
Δ. ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΧΟΡΟΥ 2022 | | | | |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ | ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ | ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | ΑΙΓΙΔΑ |
1 | Shared Productions Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία | FLUTTER Παράσταση χορού/performance | 8.000€ | |
2 | ΑΜΚΕ MIND THE LOOP" | W REST L ING - ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ | 20.000€ | |
3 | FINGERSIX/athens ΑΜΚΕ | Πάταγος | 15.000€ | |
ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΧΟΡΟΥ 2022 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 43.000€ | | | | |
| | | | |
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΧΟΡΟΥ 2022, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΟΡΟΥ 2022-2023, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ 2022, ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΧΟΡΟΥ 2022: 400.000€