Χρηματοδότηση ύψους 405.000€ ανακοινώνεται από το ΥΠΠΟΑ, για την επιχορήγηση ή και αιγίδα έργων και δράσεων σχετικών με την έννοια του εκπατρισμού με αφορμή την άφιξη και ενσωμάτωση των ελληνικών πληθυσμών στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή. Οι επιχορηγήσεις ανακοινώνονται σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε στις 7 Ιανουαρίου 2021.
Όπως έχει αναφέρει η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, «πρόκειται για το πρώτο βήμα του τριετούς προγράμματος δράσεων και εκδηλώσεων του ΥΠΠΟΑ, το οποίο εστιάζει στα γεγονότα και στις συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής, καθώς και στην προσφορά των προσφύγων στο σύγχρονο ελληνικό κράτος. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνεργασία με τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις των προσφυγικών σωματείων και επιστημονικούς φορείς, προετοιμάζει στην τριετία 2022-2024 ένα πλήρες πρόγραμμα, το οποίο θα καλύπτει την προσφυγιά με πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιστημονικές συναντήσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα».
Μέσω της διαδικασίας του Μητρώου υποβλήθηκαν στη Διεύθυνση Γραμμάτων πενήντα επτά (57) αιτήματα. Από τις υποβληθείσες προς χρηματοδότηση ή και παροχή αιγίδας προτάσεις εγκρίθηκαν οι δράσεις (39) φορέων με το ποσό των 405.000€. Επίσης αιτήθηκαν την χορήγηση αιγίδας τριάντα (30) φορείς, και εξ αυτών την έλαβαν είκοσι ένας (21).
H Γνωμοδοτική Επιτροπή αποτελούμενη από τους:
1. Αθανασία Παπαθανασίου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Γραμμάτων, ως Πρόεδρο.
2. Αγγελική Στρατηγοπούλου, συγγραφέα, μέλος Δ.Σ. της Εταιρείας Συγγραφέων
3. Νίκο Μαθιουδάκη, ερευνητή, επίκουρο καθηγητή, κριτικό
4. Ανδρέα Μήτσου, συγγραφέα, μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων
5. Αλέξανδρο Μασσαβέτα, συγγραφέα
έλαβε υπόψη της τη συνάφεια και την εμβέλεια των δράσεων σε σχέση με τους σκοπούς της προκήρυξης, καθώς και παραμέτρους όπως τη γεωγραφική κατανομή δράσεων, την ικανότητα του φορέα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις εγγραφής του μητρώου και την αναπτυξιακή προοπτική του.
Ακολουθεί ο πίνακας με τις προτάσεις που χρηματοδοτούνται και λαμβάνουν αιγίδα:
Α/Α | ΦΟΡΕΑΣ | ΠΑΡΟΧΗ ΑΙΓΙΔΑΣ | EΓKΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ |
1 | Ομάδα Τέχνης και Διεπιστημονικής Συνεργασίας Τρίτος Πλανήτης ΑΜΚΕ | Αιγίδα | 10.000,00 € |
2 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | | 4.000,00 € |
3 | ΈΥΞΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | Αιγίδα | 5.000,00 € |
4 | Yellow Brick Αστική Μη Κεδροσκοπική Εταιρεία | Αιγίδα | 10.000,00 € |
5 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | | 10.000,00 € |
6 | ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΟ ΜΙΞΕΡ | Αιγίδα | 12.000,00 € |
7 | ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ | | 9.000,00 € |
8 | ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΜΑΣΟΥΡΗ | Αιγίδα | 10.000,00 € |
9 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΥΔΩΝΙΕΣ" | | 5.000,00 € |
10 | Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) | | 20.000,00 € |
11 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | Αιγίδα | 8.000,00 € |
12 | ARTIFACTORY | Αιγίδα | 8.000,00 € |
13 | ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ ΔΗΛΟΣ | Αιγίδα | 10.000,00 € |
14 | ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ | | 18.000,00 € |
15 | Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | Αιγίδα | 10.000,00 € |
16 | ANAΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΤΑIΡΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Αιγίδα | 10.000,00 € |
17 | ΄Ανθρωπος στη Θάλασσα Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | | 10.000,00 € |
18 | ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΒΟΡΕΑΔΕΣ | | 3.000,00 € |
19 | STAY IN ART 11 AMKE | Αιγίδα | 5.000,00 € |
20 | Μουσικός Σύλλογος Αθηνών ΕΡΑΤΩ | Αιγίδα | 10.000,00 € |
21 | ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΤΑ | | 5.000,00 € |
22 | ΦΑΡΟΣ ΠΟΝΤΙΩΝ | Αιγίδα | 5.000,00 € |
23 | ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | | 3.000,00 € |
24 | ΕΣΤΙΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | | 10.000,00 € |
25 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ | Αιγίδα | 12.000,00 € |
26 | ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | | 8.000,00 € |
27 | ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ''ΛΥΚΙΑ'' (A.M.K.E) | Αιγίδα | 25.000,00 |
28 | ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΕΧΝΗΣ | | 5.000,00 € |
29 | ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | | 5.000,00 € |
30 | ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ | Αιγίδα | 15.000,00 € |
31 | Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Ξάνθης «Αλησμόνητες Πατρίδες» | | 15.000,00€ |
32 | ΠΟΛΥΠΛΑΝΗΤΗ ΑΜΚΕ | Αιγίδα | 20.000,00 € |
33 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ(Σ.Α.Δ.Α.Σ.) - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | Αιγίδα | 15.000,00 € |
34 | ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ | Αιγίδα | 5.000,00 € |
35 | ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ | | 10.000,00 € |
36 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ | Αιγίδα | 10.000,00 € |
37 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | | 20.000,00 € |
38 | Κύμανση Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία | Αιγίδα | 10.000,00 € |
39 | ΜΝΗΜΕΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ | Αιγίδα | 20.000,00 € |
ΣΥΝΟΛΟ 405.000,00€